<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>《ファイナンスの今後を占うニュース英語》</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/" />
	<modified>2008-08-23T11:21:19+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[金融関連に強くなりましょう。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>Islamic Finance</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid33.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid33.html</id>
		<issued>2007-08-17T14:47:57+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>イスラム金融。---コーランの下では利子を受け取ることは不労所得に当たるとして厳に禁じられているが、利子の代わりに配当という名目で原則無利子のまま利潤を求める動きが活発である。俗に言うイスラム金融とは...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>International Herald Tribune</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[イスラム金融。<br />
---<br />
コーランの下では利子を受け取ることは<br />
不労所得に当たるとして厳に禁じられているが、<br />
利子の代わりに配当という名目で<br />
原則無利子のまま利潤を求める動きが活発である。<br />
俗に言うイスラム金融とは<br />
このイスラム圏独自の金融手法の総称。<br />
<br />
だぶつくオイルマネーは4兆ドル<br />
（≒480兆円）に上るとも言われ、<br />
英国を中心にイスラム金融の盛り上がりが見られるが、<br />
日本では会計・法制度の不備から<br />
国内的にはほとんど展開されていない。<br />
<br />
三菱東京UFJ銀行や国際協力銀行、<br />
ミレアホールディングスにイオンクレジットなど、<br />
各金融機関が個別に海外で動きを見せるのみとなっている。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>golden shares</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid32.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid32.html</id>
		<issued>2007-03-10T08:29:03+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>黄金株。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>The Times</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[黄金株。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>margin call</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid31.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid31.html</id>
		<issued>2007-03-10T08:27:40+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>追証。追加証拠金。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>Wall Street Journal</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[追証。追加証拠金。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>re-bubble</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid30.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid30.html</id>
		<issued>2007-03-07T23:43:31+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>バブルの再来。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>Wall Street Journal</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[バブルの再来。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>sham accounting</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid29.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid29.html</id>
		<issued>2007-03-07T23:42:08+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>粉飾決算。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>CNN</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[粉飾決算。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>quantitative monetary easing</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid28.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid28.html</id>
		<issued>2007-03-07T23:27:40+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>量的緩和。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>Wall Street Journal</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[量的緩和。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>short selling</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid27.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid27.html</id>
		<issued>2007-03-03T00:44:11+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>空売り。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>Wall Street Journal</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[空売り。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>takeover bid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid26.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid26.html</id>
		<issued>2007-03-03T00:43:43+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>株式公開買付け。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>Forbes</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[株式公開買付け。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>initial public offering</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid25.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid25.html</id>
		<issued>2007-03-03T00:42:59+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>新規株式公開。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>International Herald Tribune</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[新規株式公開。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>decliner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://finance.kotatsu-de.net/log/eid24.html" />
		<id>http://finance.kotatsu-de.net/log/eid24.html</id>
		<issued>2007-03-03T00:42:19+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>値下がり株。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>The Times</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[値下がり株。]]></content>
	</entry>
</feed>
